42º Pangaré - 1ª Etapa - Kartódromo Granja Viana - 19.01.2020 |
Corrida número 246 do Pangaré
“Pangaré ao vivo para o mundo!”
O Campeonato Pangaré teve sua primeira corrida
transmitida ao vivo via internet na primeira etapa da Temporada 42, dia
19/01/2020, com a narração do nosso amigo Tom, em um show de transmissão e
destaques das corridas que valem comentar:
No grupo Elite, o piloto Luiz Felipe Priester da
equipe Forza Racing, com uma pilotagem quase perfeita e constante,
conquistou o lugar mais alto do pódio, vencendo a prova, seguido pelos
pilotos José Luiz (Kartarugas Race Team 2) e Tiago Cataldo (Manowar Racing).
Uma das melhores disputas do dia ocorreu no Grupo
Avançado. Os pilotos Peterson Nakamura (Insurance Brothers), Luiz Carlos
Cunha (Lotus), Arthur Felipe Bastianon (Gold Unipneus) e Alberto Costoya
(Kwik), travaram um duelo incrível, com emoção a cada curva, e um resultado
decido somente no final da prova, com a vitória de Peterson Nakamura,
seguido por Luiz Carlos e Arthur Felipe, que fecharam as três primeiras
posições.
Tivemos também uma dobradinha no Grupo
Intermediário da equipe Benetton’tos 2, com a vitória do piloto Alexandre
Lacava e seu parceiro de equipe Luiz Tristão que chegou em segundo lugar. Os
dois pilotos lideraram a prova de ponta a ponta, seguidos pelo piloto
Valdemar Silva (Belmundi Racing) que chegou em terceiro lugar.
Novos pilotos no grupo de Acesso garantiram também
boas disputas, com destaque para a vitória do experiente piloto Angelo
Lupinari Jr. (Peruvéio), a reestreia do Piloto Felipe Madeiros (Kartarugas
Race Team 3), que chegou em segundo lugar, seguidos pelo piloto Nilton
Aparecido Aurelio (Hot Wheels) em terceiro.
Nada mal para uma primeira transmissão.
Destaque também para a participação de todos os
pilotos que garantiram os grids cheios nos quatro grupos, com exatos 28
pilotos em cada um deles.
O Campeonato está só começando, mas muitas emoções
nos aguardam!
Texto: Anderson Prachesqui
Classificação de Pilotos e Equipes após a 1ª Etapa |
GRUPO ELITE | |||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||
Num | Piloto | Equipe | Pts. | Num | Equipe | Pontos | |
1 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 80 | 1 | Saudade de casa | 115 | |
2 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 2 | 110 | |
3 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 66 | 3 | Manowar Racing | 102 | |
4 | Daniel Carbajal ( R ) | Red Unipneus | 62 | 4 | GeroFick | 100 | |
5 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 60 | 5 | RW Racing | 96 | |
6 | Sorocaba Motors | 94 | |||||
Classificação dos Pilotos | 7 | Forza Racing | 80 | ||||
Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Black Unipneus | 80 | |
1 | Luiz Felipe Priester | Forza Racing | 80 | 9 | Red Unipneus | 78 | |
2 | José Luiz Fernandes | Kartarugas Race Team 2 | 72 | 10 | Fast Friends | 78 | |
3 | Tiago Cataldo | Manowar Racing | 66 | 11 | Schnell | 66 | |
4 | Alberto Costoya | Saudade de casa | 63 | 12 | [PLG] Racing | 62 | |
5 | Daniel Carbajal ( R ) | Red Unipneus | 62 | 13 | Karmigos 44 | 48 | |
6 | Alexandre Pessutti | Sorocaba Motors | 60 | 14 | WE Racing | 36 | |
7 | Alexandre Lacava | GeroFick | 56 | 15 | Blue Unipneus | 28 | |
8 | Rodrigo Mange | Fast Friends | 54 | ||||
9 | Peterson Nakamura | Saudade de casa | 52 | ||||
10 | Walter Santana Torres | RW Racing | 50 | ||||
11 | João Grecco Sanches | Black Unipneus | 48 | ||||
12 | Ricardo Santana Torres | RW Racing | 46 | ||||
13 | Felipe De Gerone | GeroFick | 44 | ||||
14 | Marcos Alexandre Tamashiro | [PLG] Racing | 42 | ||||
15 | Celso Ovalle | Schnell | 40 | ||||
16 | Vanderlei George Tieny | Kartarugas Race Team 2 | 38 | ||||
17 | Eduardo Beraldo | Manowar Racing | 36 | ||||
18 | Maurício de Lima | Sorocaba Motors | 34 | ||||
19 | Rafael Lee | Black Unipneus | 32 | ||||
20 | Flavio Felix Marques | Karmigos 44 | 30 | ||||
21 | Alessandro Zanoli Bernardo | Blue Unipneus | 28 | ||||
22 | Antonio Plá | Schnell | 26 | ||||
23 | Fernando Jorge Camarinha | Fast Friends | 24 | ||||
24 | Edwar Moraes | WE Racing | 22 | ||||
25 | Diego Pinto Kops | [PLG] Racing | 20 | ||||
26 | Allan Vieira Araujo | Karmigos 44 | 18 | ||||
27 | Leonardo Prejevussky | Red Unipneus | 16 | ||||
28 | Wilson Volk | WE Racing | 14 | ||||
29 | Leandro de Assis Oliveira | Blue Unipneus | 0 | ||||
30 | Rafael Danty ( R ) | Forza Racing | 0 | ||||
GRUPO AVANÇADO | |||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||
Num | Piloto | Equipe | Pts. | Num | Equipe | Pontos | |
1 | Peterson Nakamura (*) | Insurance Brothers! | 66 | 1 | Insurance Brothers! | 122 | |
2 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 72 | 2 | Kwik | 121 | |
3 | Arthur Felipe Bastianon | Gold Unipneus | 66 | 3 | Lotus | 98 | |
4 | Vanderlei Vasques | Kwik | 62 | 4 | Benetton'tos | 92 | |
5 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 1 | 60 | 5 | Kartarugas Race Team 1 | 82 | |
6 | RED5 Racing | 82 | |||||
Classificação dos Pilotos | 7 | Domani Scuderia | 80 | ||||
Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Bando de Ases | 74 | |
1 | Luiz Carlos Cunha | Lotus | 72 | 9 | Federal Kart | 72 | |
2 | Peterson Nakamura (*) | Insurance Brothers! | 66 | 10 | Gold Unipneus | 66 | |
3 | Arthur Felipe Bastianon | Gold Unipneus | 66 | 11 | Citrini Racing | 58 | |
4 | Vanderlei Vasques | Kwik | 62 | 12 | Hot Wheels | 56 | |
5 | Fernando Queiroz | Kartarugas Race Team 1 | 60 | 13 | Chilean Racing Team | 54 | |
6 | Alberto Costoya (*) | Kwik | 59 | 14 | JxJ | 48 | |
7 | André Tristão | Insurance Brothers! | 56 | 15 | Karmigos 08 | 46 | |
8 | Jens Holderer | Benetton'tos | 54 | ||||
9 | Claudio Costa | Bando de Ases | 50 | ||||
10 | Marcio Lacerda Soranz | Domani Scuderia | 48 | ||||
11 | Felipe De Gerone (*) | RED5 Racing | 48 | ||||
12 | Marcelo Oliveira Gonçalves | Karmigos 08 | 46 | ||||
13 | André Alves de Souza | Federal Kart | 44 | ||||
14 | Roberto Amaro Citrini | Citrini Racing | 42 | ||||
15 | Valdemar C Silva Jr | Chilean Racing Team | 40 | ||||
16 | Luiz Tristão | Benetton'tos | 38 | ||||
17 | Wesley Santana | Hot Wheels | 36 | ||||
18 | Klaus Fickert | RED5 Racing | 34 | ||||
19 | Luiz Pessutti Neto | Domani Scuderia | 32 | ||||
20 | Jean Bedoyan | JxJ | 30 | ||||
21 | José Carlos Martins | Federal Kart | 28 | ||||
22 | Saulo Santos | Lotus | 26 | ||||
23 | Rogério Florentino Correa | Bando de Ases | 24 | ||||
24 | Anderson Prachesqui ( O ) | Kartarugas Race Team 1 | 22 | ||||
25 | Nilton Aparecido Aurelio | Hot Wheels | 20 | ||||
26 | João Ohanes | JxJ | 18 | ||||
27 | Renato Citrini | Citrini Racing | 16 | ||||
28 | Alvaro Artemio Marin | Chilean Racing Team | 14 | ||||
29 | Fabio Luiz Ferreira | Gold Unipneus | 0 | ||||
30 | Allan Vieira Araujo (*) | Karmigos 08 | 0 | ||||
GRUPO INTERMEDIÁRIO | |||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||
Num | Piloto | Equipe | Pts. | Num | Equipe | Pontos | |
1 | Alexandre Lacava (**) | Benetton'tos 2 | 60 | 1 | Benetton'tos 2 | 122 | |
2 | Luiz Tristão (*) | Benetton'tos 2 | 62 | 2 | Meteoro | 102 | |
3 | Valdemar C Silva Jr (*) | BELMUNDI Racing | 60 | 3 | BELMUNDI Racing | 100 | |
4 | Alberto Costoya (**) | Meteoro | 54 | 4 | Karmigos 51 | 98 | |
5 | Roberto Lara | Karmigos 51 | 60 | 5 | Laranja Mecânica | 97 | |
6 | Brother in Law Racing | 80 | |||||
Classificação dos Pilotos | 7 | Febre Amarela | 76 | ||||
Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | Sentopé ia | 68 | |
1 | Luiz Tristão (*) | Benetton'tos 2 | 62 | 9 | Fat Racing | 68 | |
2 | Valdemar C Silva Jr (*) | BELMUNDI Racing | 60 | 10 | RM Kart | 64 | |
3 | Roberto Lara | Karmigos 51 | 60 | 11 | XMR | 60 | |
4 | Alexandre Lacava (**) | Benetton'tos 2 | 60 | 12 | Octane | 58 | |
5 | Paulo Beraldo Kuriki | Laranja Mecânica | 59 | 13 | JS Karmigos 33 | 50 | |
6 | Erich Bergstron Lenzi | Octane | 58 | 14 | Nostravamos Racing | 44 | |
7 | Luiz Paulo Araújo ( R ) | Febre Amarela | 56 | 15 | Tommy Cachaça-Kart Racing | 30 | |
8 | Alberto Costoya (**) | Meteoro | 54 | ||||
9 | Rubens Lapini | JS Karmigos 33 | 50 | ||||
10 | Vanderlei Vasques (*) | Meteoro | 48 | ||||
11 | Xisto Ferreira Junior | Brother in Law Racing | 48 | ||||
12 | Eduardo Mendes Tenan | Sentopé ia | 46 | ||||
13 | Leandro Martins Pereira | Fat Racing | 44 | ||||
14 | Fernando Ortega ( O ) | BELMUNDI Racing | 40 | ||||
15 | Daniel Fanin | Karmigos 51 | 38 | ||||
16 | Jens Holderer (*) | Laranja Mecânica | 38 | ||||
17 | Magno Souza e Moura | RM Kart | 34 | ||||
18 | Roberto Amaro Citrini (*) | XMR | 32 | ||||
19 | Rodrigo Piccirillo Belaque | Brother in Law Racing | 32 | ||||
20 | Cássio Antonio | RM Kart | 30 | ||||
21 | Iure Gomes | XMR | 28 | ||||
22 | Danilo Durce Pollini | Nostravamos Racing | 26 | ||||
23 | Alessandro Lucas Soares | Fat Racing | 24 | ||||
24 | Lupércio Tenan | Sentopé ia | 22 | ||||
25 | Fagner Tavares Gomes Leal | Febre Amarela | 20 | ||||
26 | Eduardo Henrique Fuentes | Nostravamos Racing | 18 | ||||
27 | Henrique Pereira dos Santos | Tommy Cachaça-Kart Racing | 16 | ||||
28 | Cesar Alexandre Canossa | Tommy Cachaça-Kart Racing | 14 | ||||
29 | Alex Almeida | JS Karmigos 33 | 0 | ||||
30 | Christiano Moreno | Octane | 0 | ||||
GRUPO ACESSO | |||||||
Resultado da Prova | Classificação das Equipes | ||||||
Num | Piloto | Equipe | Pts. | Num | Equipe | Pontos | |
1 | Angelo Lupinari Jr. | Peruvéio | 85 | 1 | Peruvéio | 145 | |
2 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 72 | 2 | Kartarugas Race Team 3 | 126 | |
3 | Nilton Aparecido Aurelio(**) | Hot Wheels | 56 | 3 | Hot Wheels | 110 | |
4 | Wesley Santana (**) | Hot Wheels | 54 | 4 | Reis do Asfalto | 108 | |
5 | Jose Antonio Peru | Peruvéio | 60 | 5 | MBB Kart | 90 | |
6 | Winning Brew | 74 | |||||
Classificação dos Pilotos | 7 | Kartarugas Race Team 5 | 70 | ||||
Num | Piloto | Equipe | Pontos | 8 | GameRoom for You | 64 | |
1 | Angelo Lupinari Jr. | Peruvéio | 85 | 9 | C.A. Race | 62 | |
2 | Felipe Madeiros | Kartarugas Race Team 3 | 72 | 10 | ToxiGol | 48 | |
3 | Jose Antonio Peru | Peruvéio | 60 | 11 | Kart Racers | 44 | |
4 | Renan Brassolatti | Reis do Asfalto | 58 | 12 | Karmigos 01 | 34 | |
5 | Nilton Aparecido Aurelio(**) | Hot Wheels | 56 | 13 | Speed Racer | 26 | |
6 | Marcos Gimenes Fortuna | MBB Kart | 56 | 14 | Kartarugas Race Team 4 | 22 | |
7 | Wesley Santana (**) | Hot Wheels | 54 | ||||
8 | Leonardo Jose | Kartarugas Race Team 3 | 54 | ||||
9 | Guilherme George | Reis do Asfalto | 50 | ||||
10 | Andre Marcelino Soares | ToxiGol | 48 | ||||
11 | Renato Citrini (**) | GameRoom for You | 44 | ||||
12 | Acrisio Mota | Kart Racers | 44 | ||||
13 | Marcelo Parras | Winning Brew | 42 | ||||
14 | Josiel Silva | Kartarugas Race Team 5 | 40 | ||||
15 | Rubens Lapini (*) | Karmigos 01 | 34 | ||||
16 | Edwar Moraes (***) | C.A. Race | 34 | ||||
17 | Hudson Camargo | MBB Kart | 34 | ||||
18 | Gustavo Tarrataca | Winning Brew | 32 | ||||
19 | Emerson Fraga | Kartarugas Race Team 5 | 30 | ||||
20 | Claudio Smith | C.A. Race | 28 | ||||
21 | Eduardo Zorzeto | Speed Racer | 26 | ||||
22 | Francisco Kleber | Kartarugas Race Team 4 | 22 | ||||
23 | Iure Gomes | GameRoom for You | 20 | ||||
24 | Josenildo Oliveira | Karmigos 01 | 0 | ||||
25 | Marcos Passos | Kart Racers | 0 | ||||
26 | Leonardo Miguel Borges | ToxiGol | 0 | ||||
27 | Wagner Almeida | Kartarugas Race Team 4 | 0 | ||||
28 | Fernando Dourado | Speed Racer | 0 | ||||
Calendário e Traçados |
Clique aqui para acessar o calendário e os traçados, ou acesse pelo menu principal, opção "Calendário".